これまでの受賞者・受賞テーマ(令和元年度)
HOME > コニカミノルタ画像科学奨励賞 > これまでの受賞者・受賞テーマ > 令和元年度
【各年度の受賞者は五十音順に記載】
令和元年度
※写真:令和元年度オンライン授賞式
奨励賞(優秀賞)
研究テーマ | 所属機関 役職 氏名 |
|
---|---|---|
1 | 光ニードル顕微鏡での3次元画像構築における深さ情報取得の高精度化 | 東北大学 多元物質科学研究所 准教授 小澤 祐市 |
2 | 抑制性シナプス入力の可視化とその生理的意義の解明 | 東京大学 大学院医学系研究科 助教 坂本 雅行 |
3 | テラヘルツ分光イメージング顕微鏡の開発とオンサイト細胞診への応用に向けた研究 | 大阪大学 レーザー科学研究所 特任助教 芹田 和則 |
4 | ナノアンテナによる次世代光源の研究開発 | 京都大学 大学院工学研究科 助教 村井 俊介 |
(五十音順)
奨励賞
研究テーマ | 所属機関 役職 氏名 |
|
---|---|---|
1 | 近赤外ハイパースペクトラルイメージングのディープラーニング認識 | 名古屋大学大学院 生命農学研究科 講師 稲垣 哲也 |
2 | 可視光ダイオードレーザーを用いたレジストフリーサブミクロン電極プリント技術の開発 | 北海道大学 電子科学研究所 助教 猪瀬 朋子 |
3 | 光弾性効果を用いたキラルナノファイバーの特殊力学性能の可視化 | 大阪大学 産業科学研究所 助教 上谷 幸治郎 |
4 | 中脳と大脳皮質を結ぶ経路特異的な神経情報の時空間パタンを読み解くイメージング技術の開発 | 京都大学大学院 医学研究科 助教 笠井 昌俊 |
5 | 超高発光特性を示すサブナノ厚の二次元半導体が拓く生化学物質の非接触モニタリング | 大阪府立大学大学院 助教 桐谷 乃輔 |
6 | 神経活動の光制御と行動画像解析を駆使した記憶学習メカニズムの解明 | 山梨大学 医学部 特任助教 高橋 光規 |
7 | 生体内のATP濃度をリアルタイムに検出する蛍光ナノプローブの開発 | 東京大学 大学院医学系研究科 特任助教 内藤 瑞 |
8 | 温度センサ集積型流体システムを用いたX線1分子動態計測:チャネル蛋白質の動きを高解像度に動画計測する | 京都大学大学院 工学研究科 助教 平井 義和 |
9 | 光遺伝学的な脳刺激による視覚再生 | 同志社大学 研究開発推進機構 助教 増田 明 |
10 | 蛍光画像解析による吟醸香成分の脂質ラフトドメイン構造へ及ぼす影響の解明と新規酵母選抜方法の開発 | 青森県産業技術センター 弘前工業研究所 研究員 依田 毅 |
(五十音順)
連携賞
研究テーマ | 所属機関 役職 氏名 |
|
---|---|---|
1 | インテリジェント画像活性細胞選抜法を用いた出芽酵母形態プロファイリングによる薬剤標的推定法の構築 | 東京大学 大学院理学系研究科 特任助教 磯崎 瑛宏 |
(連携研究者) 東京大学大学院 新領域創生科学研究科 特任助教 大貫慎輔 |
||
2 | スマートヘルスケアによる心房細動患者の早期発見AIシステムの構築 | 東京大学病院 医学部附属病院 登録診療医 廣瀬 佳代 |
(連携研究者) 早稲田大学 総合機械工学専攻 教授 梅津信二郎 |
(五十音順)